01このファミリーがカバーする内容
MS29513 は NBR で AS568 幾何形状を採用しています。以下の各部品番号は、AS568 表のダッシュサイズの一つに対応しており、軍事規格番号を注文するか単純なダッシュ番号を注文するかで寸法は同じですが、変更されるのは材料仕様と出荷に伴う書類です。
| このデータセットにおける支配文書 |
|
| 配合ゴム | NBR |
| サイズ範囲 | -004 … -475 |
| 入手可否 | 0 注文可能 · 313 代替品あり · 0 代替なし |
02各部品番号
313 行 · ステータスと代替品についてはクリックして確認| 呼称 | ダッシュ番号 | ID (in) | CS (in) | ステータス | 発注品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| MS29513-004 | -004 | 0.070 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-005 | -005 | 0.101 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-006 | -006 | 0.114 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-007 | -007 | 0.145 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-008 | -008 | 0.176 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-009 | -009 | 0.208 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-010 | -010 | 0.239 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-011 | -011 | 0.301 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-012 | -012 | 0.364 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-013 | -013 | 0.426 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-014 | -014 | 0.489 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-015 | -015 | 0.551 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-016 | -016 | 0.614 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-017 | -017 | 0.676 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-018 | -018 | 0.739 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-019 | -019 | 0.801 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-020 | -020 | 0.864 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-021 | -021 | 0.926 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-022 | -022 | 0.989 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-023 | -023 | 1.051 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-024 | -024 | 1.114 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-025 | -025 | 1.176 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-026 | -026 | 1.239 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-027 | -027 | 1.301 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-028 | -028 | 1.364 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-029 | -029 | 1.489 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-030 | -030 | 1.614 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-031 | -031 | 1.739 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-032 | -032 | 1.864 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-033 | -033 | 1.989 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-034 | -034 | 2.114 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-035 | -035 | 2.239 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-036 | -036 | 2.364 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-037 | -037 | 2.489 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-038 | -038 | 2.614 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-039 | -039 | 2.739 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-040 | -040 | 2.864 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-041 | -041 | 2.989 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-042 | -042 | 3.239 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-043 | -043 | 3.489 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-044 | -044 | 3.739 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-045 | -045 | 3.989 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-046 | -046 | 4.239 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-047 | -047 | 4.489 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-048 | -048 | 4.739 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-049 | -049 | 4.989 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-050 | -050 | 5.239 | 0.070 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-110 | -110 | 0.362 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-111 | -111 | 0.424 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-112 | -112 | 0.487 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-113 | -113 | 0.549 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-114 | -114 | 0.612 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-115 | -115 | 0.674 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-116 | -116 | 0.737 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-117 | -117 | 0.799 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-118 | -118 | 0.862 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-119 | -119 | 0.924 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-120 | -120 | 0.987 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-121 | -121 | 1.049 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-122 | -122 | 1.112 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-123 | -123 | 1.174 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-124 | -124 | 1.237 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-125 | -125 | 1.299 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-126 | -126 | 1.362 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-127 | -127 | 1.424 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-128 | -128 | 1.487 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-129 | -129 | 1.549 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-130 | -130 | 1.612 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-131 | -131 | 1.674 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-132 | -132 | 1.737 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-133 | -133 | 1.799 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-134 | -134 | 1.862 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-135 | -135 | 1.925 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-136 | -136 | 1.987 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-137 | -137 | 2.050 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-138 | -138 | 2.112 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-139 | -139 | 2.175 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-140 | -140 | 2.237 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-141 | -141 | 2.300 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-142 | -142 | 2.362 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-143 | -143 | 2.425 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-144 | -144 | 2.487 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-145 | -145 | 2.550 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-146 | -146 | 2.612 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-147 | -147 | 2.675 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-148 | -148 | 2.737 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-149 | -149 | 2.800 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-150 | -150 | 2.862 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-151 | -151 | 2.987 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-152 | -152 | 3.237 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-153 | -153 | 3.487 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-154 | -154 | 3.737 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-155 | -155 | 3.987 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-156 | -156 | 4.237 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-157 | -157 | 4.487 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-158 | -158 | 4.737 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-159 | -159 | 4.987 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-160 | -160 | 5.237 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-161 | -161 | 5.487 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-162 | -162 | 5.737 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-163 | -163 | 5.987 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-164 | -164 | 6.237 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-165 | -165 | 6.487 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-166 | -166 | 6.737 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-167 | -167 | 6.987 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-168 | -168 | 7.237 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-169 | -169 | 7.487 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-170 | -170 | 7.737 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-171 | -171 | 7.987 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-172 | -172 | 8.237 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-173 | -173 | 8.487 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-174 | -174 | 8.737 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-175 | -175 | 8.987 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-176 | -176 | 9.237 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-177 | -177 | 9.487 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-178 | -178 | 9.737 | 0.103 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-210 | -210 | 0.734 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-211 | -211 | 0.796 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-212 | -212 | 0.859 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-213 | -213 | 0.921 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-214 | -214 | 0.984 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-215 | -215 | 1.046 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-216 | -216 | 1.109 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-217 | -217 | 1.171 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-218 | -218 | 1.234 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-219 | -219 | 1.296 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-220 | -220 | 1.359 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-221 | -221 | 1.421 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-222 | -222 | 1.484 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-223 | -223 | 1.609 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-224 | -224 | 1.734 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-225 | -225 | 1.859 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-226 | -226 | 1.984 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-227 | -227 | 2.109 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-228 | -228 | 2.234 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-229 | -229 | 2.359 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-230 | -230 | 2.484 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-231 | -231 | 2.609 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-232 | -232 | 2.734 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-233 | -233 | 2.859 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-234 | -234 | 2.984 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-235 | -235 | 3.109 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-236 | -236 | 3.234 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-237 | -237 | 3.359 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-238 | -238 | 3.484 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-239 | -239 | 3.609 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-240 | -240 | 3.734 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-241 | -241 | 3.859 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-242 | -242 | 3.984 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-243 | -243 | 4.109 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-244 | -244 | 4.234 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-245 | -245 | 4.359 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-246 | -246 | 4.484 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-247 | -247 | 4.609 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-248 | -248 | 4.734 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-249 | -249 | 4.859 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-250 | -250 | 4.984 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-251 | -251 | 5.109 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-252 | -252 | 5.234 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-253 | -253 | 5.359 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-254 | -254 | 5.484 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-255 | -255 | 5.609 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-256 | -256 | 5.734 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-257 | -257 | 5.859 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-258 | -258 | 5.984 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-259 | -259 | 6.234 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-260 | -260 | 6.484 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-261 | -261 | 6.734 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-262 | -262 | 6.984 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-263 | -263 | 7.234 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-264 | -264 | 7.484 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-265 | -265 | 7.734 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-266 | -266 | 7.984 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-267 | -267 | 8.234 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-268 | -268 | 8.484 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-269 | -269 | 8.734 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-270 | -270 | 8.984 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-271 | -271 | 9.234 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-272 | -272 | 9.484 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-273 | -273 | 9.734 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-274 | -274 | 9.984 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-275 | -275 | 10.484 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-276 | -276 | 10.984 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-277 | -277 | 11.484 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-278 | -278 | 11.984 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-279 | -279 | 12.984 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-280 | -280 | 13.984 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-281 | -281 | 14.984 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-282 | -282 | 15.955 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-283 | -283 | 16.955 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-284 | -284 | 17.955 | 0.139 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-325 | -325 | 1.475 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-326 | -326 | 1.600 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-327 | -327 | 1.725 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-328 | -328 | 1.850 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-329 | -329 | 1.975 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-330 | -330 | 2.100 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-331 | -331 | 2.225 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-332 | -332 | 2.350 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-333 | -333 | 2.475 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-334 | -334 | 2.600 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-335 | -335 | 2.725 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-336 | -336 | 2.850 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-337 | -337 | 2.975 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-338 | -338 | 3.100 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-339 | -339 | 3.225 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-340 | -340 | 3.350 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-341 | -341 | 3.475 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-342 | -342 | 3.600 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-343 | -343 | 3.725 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-344 | -344 | 3.850 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-345 | -345 | 3.975 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-346 | -346 | 4.100 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-347 | -347 | 4.225 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-348 | -348 | 4.350 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-349 | -349 | 4.475 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-350 | -350 | 4.600 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-351 | -351 | 4.725 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-352 | -352 | 4.850 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-353 | -353 | 4.975 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-354 | -354 | 5.100 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-355 | -355 | 5.225 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-356 | -356 | 5.350 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-357 | -357 | 5.475 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-358 | -358 | 5.600 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-359 | -359 | 5.725 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-360 | -360 | 5.850 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-361 | -361 | 5.975 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-362 | -362 | 6.225 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-363 | -363 | 6.475 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-364 | -364 | 6.725 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-365 | -365 | 6.975 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-366 | -366 | 7.225 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-367 | -367 | 7.475 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-368 | -368 | 7.725 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-369 | -369 | 7.975 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-370 | -370 | 8.225 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-371 | -371 | 8.475 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-372 | -372 | 8.725 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-373 | -373 | 8.975 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-374 | -374 | 9.225 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-375 | -375 | 9.475 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-376 | -376 | 9.725 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-377 | -377 | 9.975 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-378 | -378 | 10.475 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-379 | -379 | 10.975 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-380 | -380 | 11.475 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-381 | -381 | 11.975 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-382 | -382 | 12.975 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-383 | -383 | 13.975 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-384 | -384 | 14.975 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-385 | -385 | 15.955 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-386 | -386 | 16.955 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-387 | -387 | 17.955 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-388 | -388 | 18.955 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-389 | -389 | 19.955 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-390 | -390 | 20.955 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-391 | -391 | 21.955 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-392 | -392 | 22.940 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-393 | -393 | 23.940 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-394 | -394 | 24.940 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-395 | -395 | 25.940 | 0.210 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-425 | -425 | 4.475 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-426 | -426 | 4.600 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-427 | -427 | 4.725 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-428 | -428 | 4.850 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-429 | -429 | 4.975 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-430 | -430 | 5.100 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-431 | -431 | 5.225 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-432 | -432 | 5.350 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-433 | -433 | 5.475 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-434 | -434 | 5.600 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-435 | -435 | 5.725 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-436 | -436 | 5.850 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-437 | -437 | 5.975 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-438 | -438 | 6.225 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-439 | -439 | 6.475 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-440 | -440 | 6.725 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-441 | -441 | 6.975 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-442 | -442 | 7.225 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-443 | -443 | 7.475 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-444 | -444 | 7.725 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-445 | -445 | 7.975 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-446 | -446 | 8.475 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-447 | -447 | 8.975 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-448 | -448 | 9.475 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-449 | -449 | 9.975 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-450 | -450 | 10.475 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-451 | -451 | 10.975 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-452 | -452 | 11.475 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-453 | -453 | 11.975 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-454 | -454 | 12.475 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-455 | -455 | 12.975 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-456 | -456 | 13.475 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-457 | -457 | 13.975 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-458 | -458 | 14.475 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-459 | -459 | 14.975 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-460 | -460 | 15.475 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-461 | -461 | 15.955 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-462 | -462 | 16.455 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-463 | -463 | 16.955 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-464 | -464 | 17.455 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-465 | -465 | 17.955 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-466 | -466 | 18.455 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-467 | -467 | 18.955 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-468 | -468 | 19.455 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-469 | -469 | 19.955 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-470 | -470 | 20.955 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-471 | -471 | 21.955 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-472 | -472 | 22.940 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-473 | -473 | 23.940 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-474 | -474 | 24.940 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
| MS29513-475 | -475 | 25.940 | 0.275 | 廃止 | AS29513C |
以下の記号は、そのダッシュサイズのサイズページを開きます。ここで、該尺寸的な完全な軍事規格表がリストされています。詳細な単一品目ページは英語版サイトに掲載されています。