Для каждого обозначения AS568 от -001 до -932 указаны внутренний диаметр, сечение и наружный диаметр в дюймах и миллиметрах. Каждая строка открывает страницу с вариантами состава (эластомера) и полным военным кросс-референсом для данного размера.
50 размеров. Внутренний диаметр варьируется от 0,029 до 5,239 (от 0,74 до 133,07 мм).
| Номер | ID (дюймы) | CS (дюймы) | OD (дюймы) | ID (мм) | CS (мм) | Воен. обозн. | Доступно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -001 | 0,029 | 0,040 | 0,109 | 0,74 | 1,02 | — | — |
| -002 | 0,042 | 0,050 | 0,142 | 1,07 | 1,27 | — | — |
| -003 | 0,056 | 0,060 | 0,176 | 1,42 | 1,52 | — | — |
| -004 | 0,070 | 0,070 | 0,210 | 1,78 | 1,78 | 13 | 7 |
| -005 | 0,101 | 0,070 | 0,241 | 2,57 | 1,78 | 13 | 7 |
| -006 | 0,114 | 0,070 | 0,254 | 2,9 | 1,78 | 13 | 7 |
| -007 | 0,145 | 0,070 | 0,285 | 3,68 | 1,78 | 13 | 7 |
| -008 | 0,176 | 0,070 | 0,316 | 4,47 | 1,78 | 13 | 7 |
| -009 | 0,208 | 0,070 | 0,348 | 5,28 | 1,78 | 13 | 7 |
| -010 | 0,239 | 0,070 | 0,379 | 6,07 | 1,78 | 13 | 7 |
| -011 | 0,301 | 0,070 | 0,441 | 7,65 | 1,78 | 13 | 7 |
| -012 | 0,364 | 0,070 | 0,504 | 9,25 | 1,78 | 13 | 7 |
| -013 | 0,426 | 0,070 | 0,566 | 10,82 | 1,78 | 13 | 7 |
| -014 | 0,489 | 0,070 | 0,629 | 12,42 | 1,78 | 13 | 7 |
| -015 | 0,551 | 0,070 | 0,691 | 14 | 1,78 | 13 | 7 |
| -016 | 0,614 | 0,070 | 0,754 | 15,6 | 1,78 | 13 | 7 |
| -017 | 0,676 | 0,070 | 0,816 | 17,17 | 1,78 | 13 | 7 |
| -018 | 0,739 | 0,070 | 0,879 | 18,77 | 1,78 | 13 | 7 |
| -019 | 0,801 | 0,070 | 0,941 | 20,35 | 1,78 | 13 | 7 |
| -020 | 0,864 | 0,070 | 1,004 | 21,95 | 1,78 | 13 | 7 |
| -021 | 0,926 | 0,070 | 1,066 | 23,52 | 1,78 | 13 | 7 |
| -022 | 0,989 | 0,070 | 1,129 | 25,12 | 1,78 | 13 | 7 |
| -023 | 1,051 | 0,070 | 1,191 | 26,7 | 1,78 | 13 | 7 |
| -024 | 1,114 | 0,070 | 1,254 | 28,3 | 1,78 | 13 | 7 |
| -025 | 1,176 | 0,070 | 1,316 | 29,87 | 1,78 | 13 | 7 |
| -026 | 1,239 | 0,070 | 1,379 | 31,47 | 1,78 | 13 | 7 |
| -027 | 1,301 | 0,070 | 1,441 | 33,05 | 1,78 | 13 | 7 |
| -028 | 1,364 | 0,070 | 1,504 | 34,65 | 1,78 | 13 | 7 |
| -029 | 1,489 | 0,070 | 1,629 | 37,82 | 1,78 | 13 | 7 |
| -030 | 1,614 | 0,070 | 1,754 | 41 | 1,78 | 13 | 7 |
| -031 | 1,739 | 0,070 | 1,879 | 44,17 | 1,78 | 13 | 7 |
| -032 | 1,864 | 0,070 | 2,004 | 47,35 | 1,78 | 13 | 7 |
| -033 | 1,989 | 0,070 | 2,129 | 50,52 | 1,78 | 13 | 7 |
| -034 | 2,114 | 0,070 | 2,254 | 53,7 | 1,78 | 13 | 7 |
| -035 | 2,239 | 0,070 | 2,379 | 56,87 | 1,78 | 13 | 7 |
| -036 | 2,364 | 0,070 | 2,504 | 60,05 | 1,78 | 13 | 7 |
| -037 | 2,489 | 0,070 | 2,629 | 63,22 | 1,78 | 13 | 7 |
| -038 | 2,614 | 0,070 | 2,754 | 66,4 | 1,78 | 13 | 7 |
| -039 | 2,739 | 0,070 | 2,879 | 69,57 | 1,78 | 13 | 7 |
| -040 | 2,864 | 0,070 | 3,004 | 72,75 | 1,78 | 13 | 7 |
| -041 | 2,989 | 0,070 | 3,129 | 75,92 | 1,78 | 13 | 7 |
| -042 | 3,239 | 0,070 | 3,379 | 82,27 | 1,78 | 13 | 7 |
| -043 | 3,489 | 0,070 | 3,629 | 88,62 | 1,78 | 13 | 7 |
| -044 | 3,739 | 0,070 | 3,879 | 94,97 | 1,78 | 13 | 7 |
| -045 | 3,989 | 0,070 | 4,129 | 101,32 | 1,78 | 13 | 7 |
| -046 | 4,239 | 0,070 | 4,379 | 107,67 | 1,78 | 13 | 7 |
| -047 | 4,489 | 0,070 | 4,629 | 114,02 | 1,78 | 13 | 7 |
| -048 | 4,739 | 0,070 | 4,879 | 120,37 | 1,78 | 13 | 7 |
| -049 | 4,989 | 0,070 | 5,129 | 126,72 | 1,78 | 13 | 7 |
| -050 | 5,239 | 0,070 | 5,379 | 133,07 | 1,78 | 13 | 7 |
77 размеров. Внутренний диаметр варьируется от 0,049 до 9,737 (от 1,24 до 247,32 мм).
| Номер | ID (дюймы) | CS (дюймы) | OD (дюймы) | ID (мм) | CS (мм) | Воен. обозн. | Доступно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -102 | 0,049 | 0,103 | 0,255 | 1,24 | 2,62 | 12 | 7 |
| -103 | 0,081 | 0,103 | 0,287 | 2,06 | 2,62 | 12 | 7 |
| -104 | 0,112 | 0,103 | 0,318 | 2,84 | 2,62 | 12 | 7 |
| -105 | 0,143 | 0,103 | 0,349 | 3,63 | 2,62 | 12 | 7 |
| -106 | 0,174 | 0,103 | 0,380 | 4,42 | 2,62 | 12 | 7 |
| -107 | 0,206 | 0,103 | 0,412 | 5,23 | 2,62 | 12 | 7 |
| -108 | 0,237 | 0,103 | 0,443 | 6,02 | 2,62 | 12 | 7 |
| -109 | 0,299 | 0,103 | 0,505 | 7,59 | 2,62 | 12 | 7 |
| -110 | 0,362 | 0,103 | 0,568 | 9,19 | 2,62 | 13 | 7 |
| -111 | 0,424 | 0,103 | 0,630 | 10,77 | 2,62 | 13 | 7 |
| -112 | 0,487 | 0,103 | 0,693 | 12,37 | 2,62 | 13 | 7 |
| -113 | 0,549 | 0,103 | 0,755 | 13,94 | 2,62 | 13 | 7 |
| -114 | 0,612 | 0,103 | 0,818 | 15,54 | 2,62 | 13 | 7 |
| -115 | 0,674 | 0,103 | 0,880 | 17,12 | 2,62 | 13 | 7 |
| -116 | 0,737 | 0,103 | 0,943 | 18,72 | 2,62 | 13 | 7 |
| -117 | 0,799 | 0,103 | 1,005 | 20,29 | 2,62 | 13 | 7 |
| -118 | 0,862 | 0,103 | 1,068 | 21,89 | 2,62 | 13 | 7 |
| -119 | 0,924 | 0,103 | 1,130 | 23,47 | 2,62 | 13 | 7 |
| -120 | 0,987 | 0,103 | 1,193 | 25,07 | 2,62 | 13 | 7 |
| -121 | 1,049 | 0,103 | 1,255 | 26,64 | 2,62 | 13 | 7 |
| -122 | 1,112 | 0,103 | 1,318 | 28,24 | 2,62 | 13 | 7 |
| -123 | 1,174 | 0,103 | 1,380 | 29,82 | 2,62 | 13 | 7 |
| -124 | 1,237 | 0,103 | 1,443 | 31,42 | 2,62 | 13 | 7 |
| -125 | 1,299 | 0,103 | 1,505 | 32,99 | 2,62 | 13 | 7 |
| -126 | 1,362 | 0,103 | 1,568 | 34,59 | 2,62 | 13 | 7 |
| -127 | 1,424 | 0,103 | 1,630 | 36,17 | 2,62 | 13 | 7 |
| -128 | 1,487 | 0,103 | 1,693 | 37,77 | 2,62 | 13 | 7 |
| -129 | 1,549 | 0,103 | 1,755 | 39,34 | 2,62 | 13 | 7 |
| -130 | 1,612 | 0,103 | 1,818 | 40,94 | 2,62 | 13 | 7 |
| -131 | 1,674 | 0,103 | 1,880 | 42,52 | 2,62 | 13 | 7 |
| -132 | 1,737 | 0,103 | 1,943 | 44,12 | 2,62 | 13 | 7 |
| -133 | 1,799 | 0,103 | 2,005 | 45,69 | 2,62 | 13 | 7 |
| -134 | 1,862 | 0,103 | 2,068 | 47,29 | 2,62 | 13 | 7 |
| -135 | 1,925 | 0,103 | 2,131 | 48,89 | 2,62 | 13 | 7 |
| -136 | 1,987 | 0,103 | 2,193 | 50,47 | 2,62 | 13 | 7 |
| -137 | 2,050 | 0,103 | 2,256 | 52,07 | 2,62 | 13 | 7 |
| -138 | 2,112 | 0,103 | 2,318 | 53,64 | 2,62 | 13 | 7 |
| -139 | 2,175 | 0,103 | 2,381 | 55,24 | 2,62 | 13 | 7 |
| -140 | 2,237 | 0,103 | 2,443 | 56,82 | 2,62 | 13 | 7 |
| -141 | 2,300 | 0,103 | 2,506 | 58,42 | 2,62 | 13 | 7 |
| -142 | 2,362 | 0,103 | 2,568 | 59,99 | 2,62 | 13 | 7 |
| -143 | 2,425 | 0,103 | 2,631 | 61,59 | 2,62 | 13 | 7 |
| -144 | 2,487 | 0,103 | 2,693 | 63,17 | 2,62 | 13 | 7 |
| -145 | 2,550 | 0,103 | 2,756 | 64,77 | 2,62 | 13 | 7 |
| -146 | 2,612 | 0,103 | 2,818 | 66,34 | 2,62 | 13 | 7 |
| -147 | 2,675 | 0,103 | 2,881 | 67,94 | 2,62 | 13 | 7 |
| -148 | 2,737 | 0,103 | 2,943 | 69,52 | 2,62 | 13 | 7 |
| -149 | 2,800 | 0,103 | 3,006 | 71,12 | 2,62 | 13 | 7 |
| -150 | 2,862 | 0,103 | 3,068 | 72,69 | 2,62 | 13 | 7 |
| -151 | 2,987 | 0,103 | 3,193 | 75,87 | 2,62 | 13 | 7 |
| -152 | 3,237 | 0,103 | 3,443 | 82,22 | 2,62 | 13 | 7 |
| -153 | 3,487 | 0,103 | 3,693 | 88,57 | 2,62 | 13 | 7 |
| -154 | 3,737 | 0,103 | 3,943 | 94,92 | 2,62 | 13 | 7 |
| -155 | 3,987 | 0,103 | 4,193 | 101,27 | 2,62 | 13 | 7 |
| -156 | 4,237 | 0,103 | 4,443 | 107,62 | 2,62 | 13 | 7 |
| -157 | 4,487 | 0,103 | 4,693 | 113,97 | 2,62 | 13 | 7 |
| -158 | 4,737 | 0,103 | 4,943 | 120,32 | 2,62 | 13 | 7 |
| -159 | 4,987 | 0,103 | 5,193 | 126,67 | 2,62 | 13 | 7 |
| -160 | 5,237 | 0,103 | 5,443 | 133,02 | 2,62 | 13 | 7 |
| -161 | 5,487 | 0,103 | 5,693 | 139,37 | 2,62 | 13 | 7 |
| -162 | 5,737 | 0,103 | 5,943 | 145,72 | 2,62 | 13 | 7 |
| -163 | 5,987 | 0,103 | 6,193 | 152,07 | 2,62 | 13 | 7 |
| -164 | 6,237 | 0,103 | 6,443 | 158,42 | 2,62 | 13 | 7 |
| -165 | 6,487 | 0,103 | 6,693 | 164,77 | 2,62 | 13 | 7 |
| -166 | 6,737 | 0,103 | 6,943 | 171,12 | 2,62 | 13 | 7 |
| -167 | 6,987 | 0,103 | 7,193 | 177,47 | 2,62 | 13 | 7 |
| -168 | 7,237 | 0,103 | 7,443 | 183,82 | 2,62 | 13 | 7 |
| -169 | 7,487 | 0,103 | 7,693 | 190,17 | 2,62 | 13 | 7 |
| -170 | 7,737 | 0,103 | 7,943 | 196,52 | 2,62 | 13 | 7 |
| -171 | 7,987 | 0,103 | 8,193 | 202,87 | 2,62 | 13 | 7 |
| -172 | 8,237 | 0,103 | 8,443 | 209,22 | 2,62 | 13 | 7 |
| -173 | 8,487 | 0,103 | 8,693 | 215,57 | 2,62 | 13 | 7 |
| -174 | 8,737 | 0,103 | 8,943 | 221,92 | 2,62 | 13 | 7 |
| -175 | 8,987 | 0,103 | 9,193 | 228,27 | 2,62 | 13 | 7 |
| -176 | 9,237 | 0,103 | 9,443 | 234,62 | 2,62 | 13 | 7 |
| -177 | 9,487 | 0,103 | 9,693 | 240,97 | 2,62 | 13 | 7 |
| -178 | 9,737 | 0,103 | 9,943 | 247,32 | 2,62 | 13 | 7 |
84 размеров. Внутренний диаметр варьируется от 0,171 до 17,955 (от 4,34 до 456,06 мм).
| Номер | ID (дюймы) | CS (дюймы) | OD (дюймы) | ID (мм) | CS (мм) | Воен. обозн. | Доступно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -201 | 0,171 | 0,139 | 0,449 | 4,34 | 3,53 | 12 | 7 |
| -202 | 0,234 | 0,139 | 0,512 | 5,94 | 3,53 | 12 | 7 |
| -203 | 0,296 | 0,139 | 0,574 | 7,52 | 3,53 | 12 | 7 |
| -204 | 0,359 | 0,139 | 0,637 | 9,12 | 3,53 | 12 | 7 |
| -205 | 0,421 | 0,139 | 0,699 | 10,69 | 3,53 | 12 | 7 |
| -206 | 0,484 | 0,139 | 0,762 | 12,29 | 3,53 | 12 | 7 |
| -207 | 0,546 | 0,139 | 0,824 | 13,87 | 3,53 | 12 | 7 |
| -208 | 0,609 | 0,139 | 0,887 | 15,47 | 3,53 | 12 | 7 |
| -209 | 0,671 | 0,139 | 0,949 | 17,04 | 3,53 | 12 | 7 |
| -210 | 0,734 | 0,139 | 1,012 | 18,64 | 3,53 | 13 | 7 |
| -211 | 0,796 | 0,139 | 1,074 | 20,22 | 3,53 | 13 | 7 |
| -212 | 0,859 | 0,139 | 1,137 | 21,82 | 3,53 | 13 | 7 |
| -213 | 0,921 | 0,139 | 1,199 | 23,39 | 3,53 | 13 | 7 |
| -214 | 0,984 | 0,139 | 1,262 | 24,99 | 3,53 | 13 | 7 |
| -215 | 1,046 | 0,139 | 1,324 | 26,57 | 3,53 | 13 | 7 |
| -216 | 1,109 | 0,139 | 1,387 | 28,17 | 3,53 | 13 | 7 |
| -217 | 1,171 | 0,139 | 1,449 | 29,74 | 3,53 | 13 | 7 |
| -218 | 1,234 | 0,139 | 1,512 | 31,34 | 3,53 | 13 | 7 |
| -219 | 1,296 | 0,139 | 1,574 | 32,92 | 3,53 | 13 | 7 |
| -220 | 1,359 | 0,139 | 1,637 | 34,52 | 3,53 | 13 | 7 |
| -221 | 1,421 | 0,139 | 1,699 | 36,09 | 3,53 | 13 | 7 |
| -222 | 1,484 | 0,139 | 1,762 | 37,69 | 3,53 | 13 | 7 |
| -223 | 1,609 | 0,139 | 1,887 | 40,87 | 3,53 | 13 | 7 |
| -224 | 1,734 | 0,139 | 2,012 | 44,04 | 3,53 | 13 | 7 |
| -225 | 1,859 | 0,139 | 2,137 | 47,22 | 3,53 | 13 | 7 |
| -226 | 1,984 | 0,139 | 2,262 | 50,39 | 3,53 | 13 | 7 |
| -227 | 2,109 | 0,139 | 2,387 | 53,57 | 3,53 | 13 | 7 |
| -228 | 2,234 | 0,139 | 2,512 | 56,74 | 3,53 | 13 | 7 |
| -229 | 2,359 | 0,139 | 2,637 | 59,92 | 3,53 | 13 | 7 |
| -230 | 2,484 | 0,139 | 2,762 | 63,09 | 3,53 | 13 | 7 |
| -231 | 2,609 | 0,139 | 2,887 | 66,27 | 3,53 | 13 | 7 |
| -232 | 2,734 | 0,139 | 3,012 | 69,44 | 3,53 | 13 | 7 |
| -233 | 2,859 | 0,139 | 3,137 | 72,62 | 3,53 | 13 | 7 |
| -234 | 2,984 | 0,139 | 3,262 | 75,79 | 3,53 | 13 | 7 |
| -235 | 3,109 | 0,139 | 3,387 | 78,97 | 3,53 | 13 | 7 |
| -236 | 3,234 | 0,139 | 3,512 | 82,14 | 3,53 | 13 | 7 |
| -237 | 3,359 | 0,139 | 3,637 | 85,32 | 3,53 | 13 | 7 |
| -238 | 3,484 | 0,139 | 3,762 | 88,49 | 3,53 | 13 | 7 |
| -239 | 3,609 | 0,139 | 3,887 | 91,67 | 3,53 | 13 | 7 |
| -240 | 3,734 | 0,139 | 4,012 | 94,84 | 3,53 | 13 | 7 |
| -241 | 3,859 | 0,139 | 4,137 | 98,02 | 3,53 | 13 | 7 |
| -242 | 3,984 | 0,139 | 4,262 | 101,19 | 3,53 | 13 | 7 |
| -243 | 4,109 | 0,139 | 4,387 | 104,37 | 3,53 | 13 | 7 |
| -244 | 4,234 | 0,139 | 4,512 | 107,54 | 3,53 | 13 | 7 |
| -245 | 4,359 | 0,139 | 4,637 | 110,72 | 3,53 | 13 | 7 |
| -246 | 4,484 | 0,139 | 4,762 | 113,89 | 3,53 | 13 | 7 |
| -247 | 4,609 | 0,139 | 4,887 | 117,07 | 3,53 | 13 | 7 |
| -248 | 4,734 | 0,139 | 5,012 | 120,24 | 3,53 | 13 | 7 |
| -249 | 4,859 | 0,139 | 5,137 | 123,42 | 3,53 | 13 | 7 |
| -250 | 4,984 | 0,139 | 5,262 | 126,59 | 3,53 | 13 | 7 |
| -251 | 5,109 | 0,139 | 5,387 | 129,77 | 3,53 | 13 | 7 |
| -252 | 5,234 | 0,139 | 5,512 | 132,94 | 3,53 | 13 | 7 |
| -253 | 5,359 | 0,139 | 5,637 | 136,12 | 3,53 | 13 | 7 |
| -254 | 5,484 | 0,139 | 5,762 | 139,29 | 3,53 | 13 | 7 |
| -255 | 5,609 | 0,139 | 5,887 | 142,47 | 3,53 | 13 | 7 |
| -256 | 5,734 | 0,139 | 6,012 | 145,64 | 3,53 | 13 | 7 |
| -257 | 5,859 | 0,139 | 6,137 | 148,82 | 3,53 | 13 | 7 |
| -258 | 5,984 | 0,139 | 6,262 | 151,99 | 3,53 | 13 | 7 |
| -259 | 6,234 | 0,139 | 6,512 | 158,34 | 3,53 | 13 | 7 |
| -260 | 6,484 | 0,139 | 6,762 | 164,69 | 3,53 | 13 | 7 |
| -261 | 6,734 | 0,139 | 7,012 | 171,04 | 3,53 | 13 | 7 |
| -262 | 6,984 | 0,139 | 7,262 | 177,39 | 3,53 | 13 | 7 |
| -263 | 7,234 | 0,139 | 7,512 | 183,74 | 3,53 | 13 | 7 |
| -264 | 7,484 | 0,139 | 7,762 | 190,09 | 3,53 | 13 | 7 |
| -265 | 7,734 | 0,139 | 8,012 | 196,44 | 3,53 | 13 | 7 |
| -266 | 7,984 | 0,139 | 8,262 | 202,79 | 3,53 | 13 | 7 |
| -267 | 8,234 | 0,139 | 8,512 | 209,14 | 3,53 | 13 | 7 |
| -268 | 8,484 | 0,139 | 8,762 | 215,49 | 3,53 | 13 | 7 |
| -269 | 8,734 | 0,139 | 9,012 | 221,84 | 3,53 | 13 | 7 |
| -270 | 8,984 | 0,139 | 9,262 | 228,19 | 3,53 | 13 | 7 |
| -271 | 9,234 | 0,139 | 9,512 | 234,54 | 3,53 | 13 | 7 |
| -272 | 9,484 | 0,139 | 9,762 | 240,89 | 3,53 | 13 | 7 |
| -273 | 9,734 | 0,139 | 10,012 | 247,24 | 3,53 | 13 | 7 |
| -274 | 9,984 | 0,139 | 10,262 | 253,59 | 3,53 | 13 | 7 |
| -275 | 10,484 | 0,139 | 10,762 | 266,29 | 3,53 | 13 | 7 |
| -276 | 10,984 | 0,139 | 11,262 | 278,99 | 3,53 | 13 | 7 |
| -277 | 11,484 | 0,139 | 11,762 | 291,69 | 3,53 | 13 | 7 |
| -278 | 11,984 | 0,139 | 12,262 | 304,39 | 3,53 | 13 | 7 |
| -279 | 12,984 | 0,139 | 13,262 | 329,79 | 3,53 | 13 | 7 |
| -280 | 13,984 | 0,139 | 14,262 | 355,19 | 3,53 | 13 | 7 |
| -281 | 14,984 | 0,139 | 15,262 | 380,59 | 3,53 | 13 | 7 |
| -282 | 15,955 | 0,139 | 16,233 | 405,26 | 3,53 | 13 | 7 |
| -283 | 16,955 | 0,139 | 17,233 | 430,66 | 3,53 | 13 | 7 |
| -284 | 17,955 | 0,139 | 18,233 | 456,06 | 3,53 | 13 | 7 |
87 размеров. Внутренний диаметр варьируется от 0,412 до 25,940 (от 10,46 до 658,88 мм).
| Номер | ID (дюймы) | CS (дюймы) | OD (дюймы) | ID (мм) | CS (мм) | Воен. обозн. | Доступно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -309 | 0,412 | 0,210 | 0,832 | 10,46 | 5,33 | 12 | 7 |
| -310 | 0,475 | 0,210 | 0,895 | 12,06 | 5,33 | 12 | 7 |
| -311 | 0,537 | 0,210 | 0,957 | 13,64 | 5,33 | 12 | 7 |
| -312 | 0,600 | 0,210 | 1,020 | 15,24 | 5,33 | 12 | 7 |
| -313 | 0,662 | 0,210 | 1,082 | 16,81 | 5,33 | 12 | 7 |
| -314 | 0,725 | 0,210 | 1,145 | 18,41 | 5,33 | 12 | 7 |
| -315 | 0,787 | 0,210 | 1,207 | 19,99 | 5,33 | 12 | 7 |
| -316 | 0,850 | 0,210 | 1,270 | 21,59 | 5,33 | 12 | 7 |
| -317 | 0,912 | 0,210 | 1,332 | 23,16 | 5,33 | 12 | 7 |
| -318 | 0,975 | 0,210 | 1,395 | 24,76 | 5,33 | 12 | 7 |
| -319 | 1,037 | 0,210 | 1,457 | 26,34 | 5,33 | 12 | 7 |
| -320 | 1,100 | 0,210 | 1,520 | 27,94 | 5,33 | 12 | 7 |
| -321 | 1,162 | 0,210 | 1,582 | 29,51 | 5,33 | 12 | 7 |
| -322 | 1,225 | 0,210 | 1,645 | 31,12 | 5,33 | 12 | 7 |
| -323 | 1,287 | 0,210 | 1,707 | 32,69 | 5,33 | 12 | 7 |
| -324 | 1,350 | 0,210 | 1,770 | 34,29 | 5,33 | 12 | 7 |
| -325 | 1,475 | 0,210 | 1,895 | 37,47 | 5,33 | 13 | 7 |
| -326 | 1,600 | 0,210 | 2,020 | 40,64 | 5,33 | 13 | 7 |
| -327 | 1,725 | 0,210 | 2,145 | 43,81 | 5,33 | 13 | 7 |
| -328 | 1,850 | 0,210 | 2,270 | 46,99 | 5,33 | 13 | 7 |
| -329 | 1,975 | 0,210 | 2,395 | 50,16 | 5,33 | 13 | 7 |
| -330 | 2,100 | 0,210 | 2,520 | 53,34 | 5,33 | 13 | 7 |
| -331 | 2,225 | 0,210 | 2,645 | 56,52 | 5,33 | 13 | 7 |
| -332 | 2,350 | 0,210 | 2,770 | 59,69 | 5,33 | 13 | 7 |
| -333 | 2,475 | 0,210 | 2,895 | 62,87 | 5,33 | 13 | 7 |
| -334 | 2,600 | 0,210 | 3,020 | 66,04 | 5,33 | 13 | 7 |
| -335 | 2,725 | 0,210 | 3,145 | 69,22 | 5,33 | 13 | 7 |
| -336 | 2,850 | 0,210 | 3,270 | 72,39 | 5,33 | 13 | 7 |
| -337 | 2,975 | 0,210 | 3,395 | 75,56 | 5,33 | 13 | 7 |
| -338 | 3,100 | 0,210 | 3,520 | 78,74 | 5,33 | 13 | 7 |
| -339 | 3,225 | 0,210 | 3,645 | 81,91 | 5,33 | 13 | 7 |
| -340 | 3,350 | 0,210 | 3,770 | 85,09 | 5,33 | 13 | 7 |
| -341 | 3,475 | 0,210 | 3,895 | 88,27 | 5,33 | 13 | 7 |
| -342 | 3,600 | 0,210 | 4,020 | 91,44 | 5,33 | 13 | 7 |
| -343 | 3,725 | 0,210 | 4,145 | 94,61 | 5,33 | 13 | 7 |
| -344 | 3,850 | 0,210 | 4,270 | 97,79 | 5,33 | 13 | 7 |
| -345 | 3,975 | 0,210 | 4,395 | 100,97 | 5,33 | 13 | 7 |
| -346 | 4,100 | 0,210 | 4,520 | 104,14 | 5,33 | 13 | 7 |
| -347 | 4,225 | 0,210 | 4,645 | 107,31 | 5,33 | 13 | 7 |
| -348 | 4,350 | 0,210 | 4,770 | 110,49 | 5,33 | 13 | 7 |
| -349 | 4,475 | 0,210 | 4,895 | 113,66 | 5,33 | 13 | 7 |
| -350 | 4,600 | 0,210 | 5,020 | 116,84 | 5,33 | 13 | 7 |
| -351 | 4,725 | 0,210 | 5,145 | 120,01 | 5,33 | 13 | 7 |
| -352 | 4,850 | 0,210 | 5,270 | 123,19 | 5,33 | 13 | 7 |
| -353 | 4,975 | 0,210 | 5,395 | 126,36 | 5,33 | 13 | 7 |
| -354 | 5,100 | 0,210 | 5,520 | 129,54 | 5,33 | 13 | 7 |
| -355 | 5,225 | 0,210 | 5,645 | 132,71 | 5,33 | 13 | 7 |
| -356 | 5,350 | 0,210 | 5,770 | 135,89 | 5,33 | 13 | 7 |
| -357 | 5,475 | 0,210 | 5,895 | 139,06 | 5,33 | 13 | 7 |
| -358 | 5,600 | 0,210 | 6,020 | 142,24 | 5,33 | 13 | 7 |
| -359 | 5,725 | 0,210 | 6,145 | 145,41 | 5,33 | 13 | 7 |
| -360 | 5,850 | 0,210 | 6,270 | 148,59 | 5,33 | 13 | 7 |
| -361 | 5,975 | 0,210 | 6,395 | 151,76 | 5,33 | 13 | 7 |
| -362 | 6,225 | 0,210 | 6,645 | 158,11 | 5,33 | 13 | 7 |
| -363 | 6,475 | 0,210 | 6,895 | 164,46 | 5,33 | 13 | 7 |
| -364 | 6,725 | 0,210 | 7,145 | 170,81 | 5,33 | 13 | 7 |
| -365 | 6,975 | 0,210 | 7,395 | 177,16 | 5,33 | 13 | 7 |
| -366 | 7,225 | 0,210 | 7,645 | 183,51 | 5,33 | 13 | 7 |
| -367 | 7,475 | 0,210 | 7,895 | 189,86 | 5,33 | 13 | 7 |
| -368 | 7,725 | 0,210 | 8,145 | 196,21 | 5,33 | 13 | 7 |
| -369 | 7,975 | 0,210 | 8,395 | 202,56 | 5,33 | 13 | 7 |
| -370 | 8,225 | 0,210 | 8,645 | 208,91 | 5,33 | 13 | 7 |
| -371 | 8,475 | 0,210 | 8,895 | 215,26 | 5,33 | 13 | 7 |
| -372 | 8,725 | 0,210 | 9,145 | 221,61 | 5,33 | 13 | 7 |
| -373 | 8,975 | 0,210 | 9,395 | 227,96 | 5,33 | 13 | 7 |
| -374 | 9,225 | 0,210 | 9,645 | 234,31 | 5,33 | 13 | 7 |
| -375 | 9,475 | 0,210 | 9,895 | 240,66 | 5,33 | 13 | 7 |
| -376 | 9,725 | 0,210 | 10,145 | 247,01 | 5,33 | 13 | 7 |
| -377 | 9,975 | 0,210 | 10,395 | 253,36 | 5,33 | 13 | 7 |
| -378 | 10,475 | 0,210 | 10,895 | 266,06 | 5,33 | 13 | 7 |
| -379 | 10,975 | 0,210 | 11,395 | 278,76 | 5,33 | 13 | 7 |
| -380 | 11,475 | 0,210 | 11,895 | 291,46 | 5,33 | 13 | 7 |
| -381 | 11,975 | 0,210 | 12,395 | 304,16 | 5,33 | 13 | 7 |
| -382 | 12,975 | 0,210 | 13,395 | 329,56 | 5,33 | 13 | 7 |
| -383 | 13,975 | 0,210 | 14,395 | 354,96 | 5,33 | 13 | 7 |
| -384 | 14,975 | 0,210 | 15,395 | 380,36 | 5,33 | 13 | 7 |
| -385 | 15,955 | 0,210 | 16,375 | 405,26 | 5,33 | 13 | 7 |
| -386 | 16,955 | 0,210 | 17,375 | 430,66 | 5,33 | 13 | 7 |
| -387 | 17,955 | 0,210 | 18,375 | 456,06 | 5,33 | 13 | 7 |
| -388 | 18,955 | 0,210 | 19,375 | 481,46 | 5,33 | 13 | 7 |
| -389 | 19,955 | 0,210 | 20,375 | 506,86 | 5,33 | 13 | 7 |
| -390 | 20,955 | 0,210 | 21,375 | 532,26 | 5,33 | 13 | 7 |
| -391 | 21,955 | 0,210 | 22,375 | 557,66 | 5,33 | 13 | 7 |
| -392 | 22,940 | 0,210 | 23,360 | 582,68 | 5,33 | 13 | 7 |
| -393 | 23,940 | 0,210 | 24,360 | 608,08 | 5,33 | 13 | 7 |
| -394 | 24,940 | 0,210 | 25,360 | 633,48 | 5,33 | 13 | 7 |
| -395 | 25,940 | 0,210 | 26,360 | 658,88 | 5,33 | 13 | 7 |
51 размеров. Внутренний диаметр варьируется от 4,475 до 25,940 (от 113,66 до 658,88 мм).
| Номер | ID (дюймы) | CS (дюймы) | OD (дюймы) | ID (мм) | CS (мм) | Воен. обозн. | Доступно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
