01Bu ailenin kapsadığı alan
MS29512, AS568 geometrisini NBR bileşiminde belirtir. Aşağıdaki her parça numarası, AS568 tablosundaki bir dash boyutuna eşlenir; bu nedenle askeri numarayı veya düz dash numarasını sipariş etmenize bağlı olarak boyutlar aynı kalır — değişen şey malzeme spesifikasyonu ve sevkiyatla birlikte gelen belgelerdir.
| Bu veri集中的 yönetici belgeler |
|
| Bileşim | NBR |
| Boyut aralığı | -901 … -932 |
| Bulunabilirlik | 0 sipariş edilebilir · 20 yedek belirtilmiş · 0 yedek yok |
02Her parça numarası
20 satır · durum ve alternatifler için tıklayın| Tanım | Kod | ID (in) | Kesit (in) | Durum | Sipariş kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| MS29512-01 | -901 | 0,185 | 0,056 | İptal | AS29512C |
| MS29512-02 | -902 | 0,239 | 0,064 | İptal | AS29512C |
| MS29512-03 | -903 | 0,301 | 0,064 | İptal | AS29512C |
| MS29512-04 | -904 | 0,351 | 0,072 | İptal | AS29512C |
| MS29512-05 | -905 | 0,414 | 0,072 | İptal | AS29512C |
| MS29512-06 | -906 | 0,468 | 0,078 | İptal | AS29512C |
| MS29512-07 | -907 | 0,530 | 0,082 | İptal | AS29512C |
| MS29512-08 | -908 | 0,644 | 0,087 | İptal | AS29512C |
| MS29512-09 | -909 | 0,706 | 0,097 | İptal | AS29512C |
| MS29512-10 | -910 | 0,755 | 0,097 | İptal | AS29512C |
| MS29512-11 | -911 | 0,863 | 0,116 | İptal | AS29512C |
| MS29512-12 | -912 | 0,924 | 0,116 | İptal | AS29512C |
| MS29512-13 | -913 | 0,986 | 0,116 | İptal | AS29512C |
| MS29512-14 | -914 | 1,047 | 0,116 | İptal | AS29512C |
| MS29512-16 | -916 | 1,171 | 0,116 | İptal | AS29512C |
| MS29512-18 | -918 | 1,355 | 0,116 | İptal | AS29512C |
| MS29512-20 | -920 | 1,475 | 0,118 | İptal | AS29512C |
| MS29512-24 | -924 | 1,720 | 0,118 | İptal | AS29512C |
| MS29512-28 | -928 | 2,090 | 0,118 | İptal | AS29512C |
| MS29512-32 | -932 | 2,337 | 0,118 | İptal | AS29512C |
Aşağıdaki belirteçler, dash numarası için boyut sayfasını açar; burada boyutun tam askeri tablosu listelenir. Detaylı tek parça sayfaları İngilizce sitede yayınlanmaktadır.