01O que esta família cobre
AS9386 utiliza a geometria AS568 em VMQ silicone. Cada número de peça abaixo corresponde a um tamanho dash na tabela AS568, portanto as dimensões são as mesmas, seja ao encomendar o número militar ou o simples número dash — o que muda é a especificação do material e a documentação que acompanha o envio.
| Documentos governantes neste conjunto de dados |
|
| Composto | VMQ silicone |
| Faixa de tamanhos | -004 … -475 |
| Estado da mistura | 346 encomendável · 0 obsoleto · 0 cancelado |
02Cada número de peça
346 linhas · clique para ver o estado e alternativas| Designação | N.º | ID (polegadas) | CS (polegadas) | Estado | Encomendar como |
|---|---|---|---|---|---|
| AS9386-004 | -004 | 0,070 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-005 | -005 | 0,101 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-006 | -006 | 0,114 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-007 | -007 | 0,145 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-008 | -008 | 0,176 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-009 | -009 | 0,208 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-010 | -010 | 0,239 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-011 | -011 | 0,301 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-012 | -012 | 0,364 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-013 | -013 | 0,426 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-014 | -014 | 0,489 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-015 | -015 | 0,551 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-016 | -016 | 0,614 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-017 | -017 | 0,676 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-018 | -018 | 0,739 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-019 | -019 | 0,801 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-020 | -020 | 0,864 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-021 | -021 | 0,926 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-022 | -022 | 0,989 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-023 | -023 | 1,051 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-024 | -024 | 1,114 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-025 | -025 | 1,176 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-026 | -026 | 1,239 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-027 | -027 | 1,301 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-028 | -028 | 1,364 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-029 | -029 | 1,489 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-030 | -030 | 1,614 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-031 | -031 | 1,739 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-032 | -032 | 1,864 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-033 | -033 | 1,989 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-034 | -034 | 2,114 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-035 | -035 | 2,239 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-036 | -036 | 2,364 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-037 | -037 | 2,489 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-038 | -038 | 2,614 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-039 | -039 | 2,739 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-040 | -040 | 2,864 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-041 | -041 | 2,989 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-042 | -042 | 3,239 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-043 | -043 | 3,489 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-044 | -044 | 3,739 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-045 | -045 | 3,989 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-046 | -046 | 4,239 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-047 | -047 | 4,489 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-048 | -048 | 4,739 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-049 | -049 | 4,989 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-050 | -050 | 5,239 | 0,070 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-102 | -102 | 0,049 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-103 | -103 | 0,081 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-104 | -104 | 0,112 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-105 | -105 | 0,143 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-106 | -106 | 0,174 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-107 | -107 | 0,206 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-108 | -108 | 0,237 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-109 | -109 | 0,299 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-110 | -110 | 0,362 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-111 | -111 | 0,424 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-112 | -112 | 0,487 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-113 | -113 | 0,549 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-114 | -114 | 0,612 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-115 | -115 | 0,674 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-116 | -116 | 0,737 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-117 | -117 | 0,799 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-118 | -118 | 0,862 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-119 | -119 | 0,924 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-120 | -120 | 0,987 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-121 | -121 | 1,049 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-122 | -122 | 1,112 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-123 | -123 | 1,174 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-124 | -124 | 1,237 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-125 | -125 | 1,299 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-126 | -126 | 1,362 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-127 | -127 | 1,424 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-128 | -128 | 1,487 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-129 | -129 | 1,549 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-130 | -130 | 1,612 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-131 | -131 | 1,674 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-132 | -132 | 1,737 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-133 | -133 | 1,799 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-134 | -134 | 1,862 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-135 | -135 | 1,925 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-136 | -136 | 1,987 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-137 | -137 | 2,050 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-138 | -138 | 2,112 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-139 | -139 | 2,175 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-140 | -140 | 2,237 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-141 | -141 | 2,300 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-142 | -142 | 2,362 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-143 | -143 | 2,425 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-144 | -144 | 2,487 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-145 | -145 | 2,550 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-146 | -146 | 2,612 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-147 | -147 | 2,675 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-148 | -148 | 2,737 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-149 | -149 | 2,800 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-150 | -150 | 2,862 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-151 | -151 | 2,987 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-152 | -152 | 3,237 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-153 | -153 | 3,487 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-154 | -154 | 3,737 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-155 | -155 | 3,987 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-156 | -156 | 4,237 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-157 | -157 | 4,487 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-158 | -158 | 4,737 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-159 | -159 | 4,987 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-160 | -160 | 5,237 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-161 | -161 | 5,487 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-162 | -162 | 5,737 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-163 | -163 | 5,987 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-164 | -164 | 6,237 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-165 | -165 | 6,487 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-166 | -166 | 6,737 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-167 | -167 | 6,987 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-168 | -168 | 7,237 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-169 | -169 | 7,487 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-170 | -170 | 7,737 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-171 | -171 | 7,987 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-172 | -172 | 8,237 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-173 | -173 | 8,487 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-174 | -174 | 8,737 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-175 | -175 | 8,987 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-176 | -176 | 9,237 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-177 | -177 | 9,487 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-178 | -178 | 9,737 | 0,103 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-201 | -201 | 0,171 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-202 | -202 | 0,234 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-203 | -203 | 0,296 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-204 | -204 | 0,359 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-205 | -205 | 0,421 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-206 | -206 | 0,484 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-207 | -207 | 0,546 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-208 | -208 | 0,609 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-209 | -209 | 0,671 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-210 | -210 | 0,734 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-211 | -211 | 0,796 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-212 | -212 | 0,859 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-213 | -213 | 0,921 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-214 | -214 | 0,984 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-215 | -215 | 1,046 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-216 | -216 | 1,109 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-217 | -217 | 1,171 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-218 | -218 | 1,234 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-219 | -219 | 1,296 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-220 | -220 | 1,359 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-221 | -221 | 1,421 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-222 | -222 | 1,484 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-223 | -223 | 1,609 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-224 | -224 | 1,734 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-225 | -225 | 1,859 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-226 | -226 | 1,984 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-227 | -227 | 2,109 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-228 | -228 | 2,234 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-229 | -229 | 2,359 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-230 | -230 | 2,484 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-231 | -231 | 2,609 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-232 | -232 | 2,734 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-233 | -233 | 2,859 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-234 | -234 | 2,984 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-235 | -235 | 3,109 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-236 | -236 | 3,234 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-237 | -237 | 3,359 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-238 | -238 | 3,484 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-239 | -239 | 3,609 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-240 | -240 | 3,734 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-241 | -241 | 3,859 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-242 | -242 | 3,984 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-243 | -243 | 4,109 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-244 | -244 | 4,234 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-245 | -245 | 4,359 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-246 | -246 | 4,484 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-247 | -247 | 4,609 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-248 | -248 | 4,734 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-249 | -249 | 4,859 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-250 | -250 | 4,984 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-251 | -251 | 5,109 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-252 | -252 | 5,234 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-253 | -253 | 5,359 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-254 | -254 | 5,484 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-255 | -255 | 5,609 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-256 | -256 | 5,734 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-257 | -257 | 5,859 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-258 | -258 | 5,984 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-259 | -259 | 6,234 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-260 | -260 | 6,484 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-261 | -261 | 6,734 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-262 | -262 | 6,984 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-263 | -263 | 7,234 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-264 | -264 | 7,484 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-265 | -265 | 7,734 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-266 | -266 | 7,984 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-267 | -267 | 8,234 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-268 | -268 | 8,484 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-269 | -269 | 8,734 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-270 | -270 | 8,984 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-271 | -271 | 9,234 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-272 | -272 | 9,484 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-273 | -273 | 9,734 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-274 | -274 | 9,984 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-275 | -275 | 10,484 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-276 | -276 | 10,984 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-277 | -277 | 11,484 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-278 | -278 | 11,984 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-279 | -279 | 12,984 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-280 | -280 | 13,984 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-281 | -281 | 14,984 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-282 | -282 | 15,955 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-283 | -283 | 16,955 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-284 | -284 | 17,955 | 0,139 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-309 | -309 | 0,412 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-310 | -310 | 0,475 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-311 | -311 | 0,537 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-312 | -312 | 0,600 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-313 | -313 | 0,662 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-314 | -314 | 0,725 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-315 | -315 | 0,787 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-316 | -316 | 0,850 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-317 | -317 | 0,912 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-318 | -318 | 0,975 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-319 | -319 | 1,037 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-320 | -320 | 1,100 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-321 | -321 | 1,162 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-322 | -322 | 1,225 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-323 | -323 | 1,287 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-324 | -324 | 1,350 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-325 | -325 | 1,475 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-326 | -326 | 1,600 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-327 | -327 | 1,725 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-328 | -328 | 1,850 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-329 | -329 | 1,975 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-330 | -330 | 2,100 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-331 | -331 | 2,225 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-332 | -332 | 2,350 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-333 | -333 | 2,475 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-334 | -334 | 2,600 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-335 | -335 | 2,725 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-336 | -336 | 2,850 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-337 | -337 | 2,975 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-338 | -338 | 3,100 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-339 | -339 | 3,225 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-340 | -340 | 3,350 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-341 | -341 | 3,475 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-342 | -342 | 3,600 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-343 | -343 | 3,725 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-344 | -344 | 3,850 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-345 | -345 | 3,975 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-346 | -346 | 4,100 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-347 | -347 | 4,225 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-348 | -348 | 4,350 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-349 | -349 | 4,475 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-350 | -350 | 4,600 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-351 | -351 | 4,725 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-352 | -352 | 4,850 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-353 | -353 | 4,975 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-354 | -354 | 5,100 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-355 | -355 | 5,225 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-356 | -356 | 5,350 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-357 | -357 | 5,475 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-358 | -358 | 5,600 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-359 | -359 | 5,725 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-360 | -360 | 5,850 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-361 | -361 | 5,975 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-362 | -362 | 6,225 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-363 | -363 | 6,475 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-364 | -364 | 6,725 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-365 | -365 | 6,975 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-366 | -366 | 7,225 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-367 | -367 | 7,475 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-368 | -368 | 7,725 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-369 | -369 | 7,975 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-370 | -370 | 8,225 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-371 | -371 | 8,475 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-372 | -372 | 8,725 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-373 | -373 | 8,975 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-374 | -374 | 9,225 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-375 | -375 | 9,475 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-376 | -376 | 9,725 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-377 | -377 | 9,975 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-378 | -378 | 10,475 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-379 | -379 | 10,975 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-380 | -380 | 11,475 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-381 | -381 | 11,975 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-382 | -382 | 12,975 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-383 | -383 | 13,975 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-384 | -384 | 14,975 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-385 | -385 | 15,955 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-386 | -386 | 16,955 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-387 | -387 | 17,955 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-388 | -388 | 18,955 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-389 | -389 | 19,955 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-390 | -390 | 20,955 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-391 | -391 | 21,955 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-392 | -392 | 22,940 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-393 | -393 | 23,940 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-394 | -394 | 24,940 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-395 | -395 | 25,940 | 0,210 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-425 | -425 | 4,475 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-426 | -426 | 4,600 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-427 | -427 | 4,725 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-428 | -428 | 4,850 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-429 | -429 | 4,975 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-430 | -430 | 5,100 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-431 | -431 | 5,225 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-432 | -432 | 5,350 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-433 | -433 | 5,475 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-434 | -434 | 5,600 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-435 | -435 | 5,725 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-436 | -436 | 5,850 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-437 | -437 | 5,975 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-438 | -438 | 6,225 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-439 | -439 | 6,475 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-440 | -440 | 6,725 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-441 | -441 | 6,975 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-442 | -442 | 7,225 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-443 | -443 | 7,475 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-444 | -444 | 7,725 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-445 | -445 | 7,975 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-446 | -446 | 8,475 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-447 | -447 | 8,975 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-448 | -448 | 9,475 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-449 | -449 | 9,975 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-450 | -450 | 10,475 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-451 | -451 | 10,975 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-452 | -452 | 11,475 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-453 | -453 | 11,975 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-454 | -454 | 12,475 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-455 | -455 | 12,975 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-456 | -456 | 13,475 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-457 | -457 | 13,975 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-458 | -458 | 14,475 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-459 | -459 | 14,975 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-460 | -460 | 15,475 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-461 | -461 | 15,955 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-462 | -462 | 16,455 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-463 | -463 | 16,955 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-464 | -464 | 17,455 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-465 | -465 | 17,955 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-466 | -466 | 18,455 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-467 | -467 | 18,955 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-468 | -468 | 19,455 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-469 | -469 | 19,955 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-470 | -470 | 20,955 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-471 | -471 | 21,955 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-472 | -472 | 22,940 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-473 | -473 | 23,940 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-474 | -474 | 24,940 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
| AS9386-475 | -475 | 25,940 | 0,275 | Em vigor | AS9386B |
Os identificadores abaixo abrem a página do tamanho para aquele número dash, onde está listada a tabela militar completa para o tamanho. Páginas detalhadas de peças únicas são publicadas no site em inglês.