01Qué cubre esta familia
M83461 especifica la geometría AS568 en NBR. Cada número de pieza a continuación corresponde a un tamaño de referencia en la tabla AS568, por lo que las dimensiones son las mismas independientemente de si pide el número militar o el simple número de referencia; lo que cambia es la especificación del material y la documentación que acompaña al envío.
| Documentos regentes en este conjunto de datos |
|
| Compuesto | NBR |
| Rango de tamaños | -004 … -932 |
| Estado mixto | 0 pedible · 346 sustituido · 20 cancelado |
02Cada número de pieza
366 filas · haga clic para ver el estado y las alternativas| Designación | N.º | ID (pulg) | CS (pulg) | Estado | Pedir como |
|---|---|---|---|---|---|
| M83461/1-004 | -004 | 0,070 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-005 | -005 | 0,101 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-006 | -006 | 0,114 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-007 | -007 | 0,145 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-008 | -008 | 0,176 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-009 | -009 | 0,208 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-010 | -010 | 0,239 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-011 | -011 | 0,301 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-012 | -012 | 0,364 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-013 | -013 | 0,426 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-014 | -014 | 0,489 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-015 | -015 | 0,551 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-016 | -016 | 0,614 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-017 | -017 | 0,676 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-018 | -018 | 0,739 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-019 | -019 | 0,801 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-020 | -020 | 0,864 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-021 | -021 | 0,926 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-022 | -022 | 0,989 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-023 | -023 | 1,051 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-024 | -024 | 1,114 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-025 | -025 | 1,176 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-026 | -026 | 1,239 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-027 | -027 | 1,301 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-028 | -028 | 1,364 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-029 | -029 | 1,489 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-030 | -030 | 1,614 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-031 | -031 | 1,739 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-032 | -032 | 1,864 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-033 | -033 | 1,989 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-034 | -034 | 2,114 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-035 | -035 | 2,239 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-036 | -036 | 2,364 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-037 | -037 | 2,489 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-038 | -038 | 2,614 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-039 | -039 | 2,739 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-040 | -040 | 2,864 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-041 | -041 | 2,989 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-042 | -042 | 3,239 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-043 | -043 | 3,489 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-044 | -044 | 3,739 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-045 | -045 | 3,989 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-046 | -046 | 4,239 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-047 | -047 | 4,489 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-048 | -048 | 4,739 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-049 | -049 | 4,989 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-050 | -050 | 5,239 | 0,070 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-102 | -102 | 0,049 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-103 | -103 | 0,081 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-104 | -104 | 0,112 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-105 | -105 | 0,143 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-106 | -106 | 0,174 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-107 | -107 | 0,206 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-108 | -108 | 0,237 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-109 | -109 | 0,299 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-110 | -110 | 0,362 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-111 | -111 | 0,424 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-112 | -112 | 0,487 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-113 | -113 | 0,549 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-114 | -114 | 0,612 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-115 | -115 | 0,674 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-116 | -116 | 0,737 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-117 | -117 | 0,799 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-118 | -118 | 0,862 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-119 | -119 | 0,924 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-120 | -120 | 0,987 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-121 | -121 | 1,049 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-122 | -122 | 1,112 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-123 | -123 | 1,174 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-124 | -124 | 1,237 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-125 | -125 | 1,299 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-126 | -126 | 1,362 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-127 | -127 | 1,424 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-128 | -128 | 1,487 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-129 | -129 | 1,549 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-130 | -130 | 1,612 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-131 | -131 | 1,674 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-132 | -132 | 1,737 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-133 | -133 | 1,799 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-134 | -134 | 1,862 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-135 | -135 | 1,925 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-136 | -136 | 1,987 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-137 | -137 | 2,050 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-138 | -138 | 2,112 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-139 | -139 | 2,175 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-140 | -140 | 2,237 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-141 | -141 | 2,300 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-142 | -142 | 2,362 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-143 | -143 | 2,425 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-144 | -144 | 2,487 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-145 | -145 | 2,550 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-146 | -146 | 2,612 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-147 | -147 | 2,675 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-148 | -148 | 2,737 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-149 | -149 | 2,800 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-150 | -150 | 2,862 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-151 | -151 | 2,987 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-152 | -152 | 3,237 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-153 | -153 | 3,487 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-154 | -154 | 3,737 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-155 | -155 | 3,987 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-156 | -156 | 4,237 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-157 | -157 | 4,487 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-158 | -158 | 4,737 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-159 | -159 | 4,987 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-160 | -160 | 5,237 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-161 | -161 | 5,487 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-162 | -162 | 5,737 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-163 | -163 | 5,987 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-164 | -164 | 6,237 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-165 | -165 | 6,487 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-166 | -166 | 6,737 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-167 | -167 | 6,987 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-168 | -168 | 7,237 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-169 | -169 | 7,487 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-170 | -170 | 7,737 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-171 | -171 | 7,987 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-172 | -172 | 8,237 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-173 | -173 | 8,487 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-174 | -174 | 8,737 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-175 | -175 | 8,987 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-176 | -176 | 9,237 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-177 | -177 | 9,487 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-178 | -178 | 9,737 | 0,103 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-201 | -201 | 0,171 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-202 | -202 | 0,234 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-203 | -203 | 0,296 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-204 | -204 | 0,359 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-205 | -205 | 0,421 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-206 | -206 | 0,484 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-207 | -207 | 0,546 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-208 | -208 | 0,609 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-209 | -209 | 0,671 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-210 | -210 | 0,734 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-211 | -211 | 0,796 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-212 | -212 | 0,859 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-213 | -213 | 0,921 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-214 | -214 | 0,984 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-215 | -215 | 1,046 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-216 | -216 | 1,109 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-217 | -217 | 1,171 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-218 | -218 | 1,234 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-219 | -219 | 1,296 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-220 | -220 | 1,359 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-221 | -221 | 1,421 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-222 | -222 | 1,484 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-223 | -223 | 1,609 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-224 | -224 | 1,734 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-225 | -225 | 1,859 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-226 | -226 | 1,984 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-227 | -227 | 2,109 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-228 | -228 | 2,234 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-229 | -229 | 2,359 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-230 | -230 | 2,484 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-231 | -231 | 2,609 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-232 | -232 | 2,734 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-233 | -233 | 2,859 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-234 | -234 | 2,984 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-235 | -235 | 3,109 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-236 | -236 | 3,234 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-237 | -237 | 3,359 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-238 | -238 | 3,484 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-239 | -239 | 3,609 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-240 | -240 | 3,734 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-241 | -241 | 3,859 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-242 | -242 | 3,984 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-243 | -243 | 4,109 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-244 | -244 | 4,234 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-245 | -245 | 4,359 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-246 | -246 | 4,484 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-247 | -247 | 4,609 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-248 | -248 | 4,734 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-249 | -249 | 4,859 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-250 | -250 | 4,984 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-251 | -251 | 5,109 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-252 | -252 | 5,234 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-253 | -253 | 5,359 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-254 | -254 | 5,484 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-255 | -255 | 5,609 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-256 | -256 | 5,734 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-257 | -257 | 5,859 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-258 | -258 | 5,984 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-259 | -259 | 6,234 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-260 | -260 | 6,484 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-261 | -261 | 6,734 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-262 | -262 | 6,984 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-263 | -263 | 7,234 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-264 | -264 | 7,484 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-265 | -265 | 7,734 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-266 | -266 | 7,984 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-267 | -267 | 8,234 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-268 | -268 | 8,484 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-269 | -269 | 8,734 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-270 | -270 | 8,984 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-271 | -271 | 9,234 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-272 | -272 | 9,484 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-273 | -273 | 9,734 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-274 | -274 | 9,984 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-275 | -275 | 10,484 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-276 | -276 | 10,984 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-277 | -277 | 11,484 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-278 | -278 | 11,984 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-279 | -279 | 12,984 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-280 | -280 | 13,984 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-281 | -281 | 14,984 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-282 | -282 | 15,955 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-283 | -283 | 16,955 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-284 | -284 | 17,955 | 0,139 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-309 | -309 | 0,412 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-310 | -310 | 0,475 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-311 | -311 | 0,537 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-312 | -312 | 0,600 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-313 | -313 | 0,662 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-314 | -314 | 0,725 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-315 | -315 | 0,787 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-316 | -316 | 0,850 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-317 | -317 | 0,912 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-318 | -318 | 0,975 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-319 | -319 | 1,037 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-320 | -320 | 1,100 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-321 | -321 | 1,162 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-322 | -322 | 1,225 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-323 | -323 | 1,287 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-324 | -324 | 1,350 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-325 | -325 | 1,475 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-326 | -326 | 1,600 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-327 | -327 | 1,725 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-328 | -328 | 1,850 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-329 | -329 | 1,975 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-330 | -330 | 2,100 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-331 | -331 | 2,225 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-332 | -332 | 2,350 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-333 | -333 | 2,475 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-334 | -334 | 2,600 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-335 | -335 | 2,725 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-336 | -336 | 2,850 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-337 | -337 | 2,975 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-338 | -338 | 3,100 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-339 | -339 | 3,225 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-340 | -340 | 3,350 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-341 | -341 | 3,475 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-342 | -342 | 3,600 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-343 | -343 | 3,725 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-344 | -344 | 3,850 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-345 | -345 | 3,975 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-346 | -346 | 4,100 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-347 | -347 | 4,225 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-348 | -348 | 4,350 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-349 | -349 | 4,475 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-350 | -350 | 4,600 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-351 | -351 | 4,725 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-352 | -352 | 4,850 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-353 | -353 | 4,975 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-354 | -354 | 5,100 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-355 | -355 | 5,225 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-356 | -356 | 5,350 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-357 | -357 | 5,475 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-358 | -358 | 5,600 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-359 | -359 | 5,725 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-360 | -360 | 5,850 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-361 | -361 | 5,975 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-362 | -362 | 6,225 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-363 | -363 | 6,475 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-364 | -364 | 6,725 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-365 | -365 | 6,975 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-366 | -366 | 7,225 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-367 | -367 | 7,475 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-368 | -368 | 7,725 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-369 | -369 | 7,975 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-370 | -370 | 8,225 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-371 | -371 | 8,475 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-372 | -372 | 8,725 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-373 | -373 | 8,975 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-374 | -374 | 9,225 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-375 | -375 | 9,475 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-376 | -376 | 9,725 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-377 | -377 | 9,975 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-378 | -378 | 10,475 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-379 | -379 | 10,975 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-380 | -380 | 11,475 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-381 | -381 | 11,975 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-382 | -382 | 12,975 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-383 | -383 | 13,975 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-384 | -384 | 14,975 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-385 | -385 | 15,955 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-386 | -386 | 16,955 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-387 | -387 | 17,955 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-388 | -388 | 18,955 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-389 | -389 | 19,955 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-390 | -390 | 20,955 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-391 | -391 | 21,955 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-392 | -392 | 22,940 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-393 | -393 | 23,940 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-394 | -394 | 24,940 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-395 | -395 | 25,940 | 0,210 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-425 | -425 | 4,475 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-426 | -426 | 4,600 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-427 | -427 | 4,725 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-428 | -428 | 4,850 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-429 | -429 | 4,975 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-430 | -430 | 5,100 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-431 | -431 | 5,225 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-432 | -432 | 5,350 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-433 | -433 | 5,475 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-434 | -434 | 5,600 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-435 | -435 | 5,725 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-436 | -436 | 5,850 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-437 | -437 | 5,975 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-438 | -438 | 6,225 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-439 | -439 | 6,475 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-440 | -440 | 6,725 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-441 | -441 | 6,975 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-442 | -442 | 7,225 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-443 | -443 | 7,475 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-444 | -444 | 7,725 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-445 | -445 | 7,975 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-446 | -446 | 8,475 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-447 | -447 | 8,975 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-448 | -448 | 9,475 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-449 | -449 | 9,975 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-450 | -450 | 10,475 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-451 | -451 | 10,975 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-452 | -452 | 11,475 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-453 | -453 | 11,975 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-454 | -454 | 12,475 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-455 | -455 | 12,975 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-456 | -456 | 13,475 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-457 | -457 | 13,975 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-458 | -458 | 14,475 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-459 | -459 | 14,975 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-460 | -460 | 15,475 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-461 | -461 | 15,955 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-462 | -462 | 16,455 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-463 | -463 | 16,955 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-464 | -464 | 17,455 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
| M83461/1-465 | -465 | 17,955 | 0,275 | Anulada | AS83461/1C |
