01Qué cubre esta familia
MS28775 especifica la geometría AS568 en NBR. Cada número de pieza a continuación corresponde a un tamaño de referencia en la tabla AS568, por lo que las dimensiones son las mismas independientemente de si pide el número militar o el simple número de referencia; lo que cambia es la especificación del material y la documentación que acompaña al envío.
| Documentos regentes en este conjunto de datos |
|
| Compuesto | NBR |
| Rango de tamaños | -004 … -475 |
| Disponibilidad | 0 pedible · 346 sustitución indicada · 0 sin sustitución |
02Cada número de pieza
346 filas · haga clic para ver el estado y las alternativas| Designación | N.º | ID (pulg) | CS (pulg) | Estado | Pedir como |
|---|---|---|---|---|---|
| MS28775-004 | -004 | 0,070 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-005 | -005 | 0,101 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-006 | -006 | 0,114 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-007 | -007 | 0,145 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-008 | -008 | 0,176 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-009 | -009 | 0,208 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-010 | -010 | 0,239 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-011 | -011 | 0,301 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-012 | -012 | 0,364 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-013 | -013 | 0,426 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-014 | -014 | 0,489 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-015 | -015 | 0,551 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-016 | -016 | 0,614 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-017 | -017 | 0,676 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-018 | -018 | 0,739 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-019 | -019 | 0,801 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-020 | -020 | 0,864 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-021 | -021 | 0,926 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-022 | -022 | 0,989 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-023 | -023 | 1,051 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-024 | -024 | 1,114 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-025 | -025 | 1,176 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-026 | -026 | 1,239 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-027 | -027 | 1,301 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-028 | -028 | 1,364 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-029 | -029 | 1,489 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-030 | -030 | 1,614 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-031 | -031 | 1,739 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-032 | -032 | 1,864 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-033 | -033 | 1,989 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-034 | -034 | 2,114 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-035 | -035 | 2,239 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-036 | -036 | 2,364 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-037 | -037 | 2,489 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-038 | -038 | 2,614 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-039 | -039 | 2,739 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-040 | -040 | 2,864 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-041 | -041 | 2,989 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-042 | -042 | 3,239 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-043 | -043 | 3,489 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-044 | -044 | 3,739 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-045 | -045 | 3,989 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-046 | -046 | 4,239 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-047 | -047 | 4,489 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-048 | -048 | 4,739 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-049 | -049 | 4,989 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-050 | -050 | 5,239 | 0,070 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-102 | -102 | 0,049 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-103 | -103 | 0,081 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-104 | -104 | 0,112 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-105 | -105 | 0,143 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-106 | -106 | 0,174 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-107 | -107 | 0,206 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-108 | -108 | 0,237 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-109 | -109 | 0,299 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-110 | -110 | 0,362 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-111 | -111 | 0,424 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-112 | -112 | 0,487 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-113 | -113 | 0,549 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-114 | -114 | 0,612 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-115 | -115 | 0,674 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-116 | -116 | 0,737 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-117 | -117 | 0,799 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-118 | -118 | 0,862 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-119 | -119 | 0,924 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-120 | -120 | 0,987 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-121 | -121 | 1,049 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-122 | -122 | 1,112 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-123 | -123 | 1,174 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-124 | -124 | 1,237 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-125 | -125 | 1,299 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-126 | -126 | 1,362 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-127 | -127 | 1,424 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-128 | -128 | 1,487 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-129 | -129 | 1,549 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-130 | -130 | 1,612 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-131 | -131 | 1,674 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-132 | -132 | 1,737 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-133 | -133 | 1,799 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-134 | -134 | 1,862 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-135 | -135 | 1,925 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-136 | -136 | 1,987 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-137 | -137 | 2,050 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-138 | -138 | 2,112 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-139 | -139 | 2,175 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-140 | -140 | 2,237 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-141 | -141 | 2,300 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-142 | -142 | 2,362 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-143 | -143 | 2,425 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-144 | -144 | 2,487 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-145 | -145 | 2,550 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-146 | -146 | 2,612 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-147 | -147 | 2,675 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-148 | -148 | 2,737 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-149 | -149 | 2,800 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-150 | -150 | 2,862 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-151 | -151 | 2,987 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-152 | -152 | 3,237 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-153 | -153 | 3,487 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-154 | -154 | 3,737 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-155 | -155 | 3,987 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-156 | -156 | 4,237 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-157 | -157 | 4,487 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-158 | -158 | 4,737 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-159 | -159 | 4,987 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-160 | -160 | 5,237 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-161 | -161 | 5,487 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-162 | -162 | 5,737 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-163 | -163 | 5,987 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-164 | -164 | 6,237 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-165 | -165 | 6,487 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-166 | -166 | 6,737 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-167 | -167 | 6,987 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-168 | -168 | 7,237 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-169 | -169 | 7,487 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-170 | -170 | 7,737 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-171 | -171 | 7,987 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-172 | -172 | 8,237 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-173 | -173 | 8,487 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-174 | -174 | 8,737 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-175 | -175 | 8,987 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-176 | -176 | 9,237 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-177 | -177 | 9,487 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-178 | -178 | 9,737 | 0,103 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-201 | -201 | 0,171 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-202 | -202 | 0,234 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-203 | -203 | 0,296 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-204 | -204 | 0,359 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-205 | -205 | 0,421 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-206 | -206 | 0,484 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-207 | -207 | 0,546 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-208 | -208 | 0,609 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-209 | -209 | 0,671 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-210 | -210 | 0,734 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-211 | -211 | 0,796 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-212 | -212 | 0,859 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-213 | -213 | 0,921 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-214 | -214 | 0,984 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-215 | -215 | 1,046 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-216 | -216 | 1,109 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-217 | -217 | 1,171 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-218 | -218 | 1,234 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-219 | -219 | 1,296 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-220 | -220 | 1,359 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-221 | -221 | 1,421 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-222 | -222 | 1,484 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-223 | -223 | 1,609 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-224 | -224 | 1,734 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-225 | -225 | 1,859 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-226 | -226 | 1,984 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-227 | -227 | 2,109 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-228 | -228 | 2,234 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-229 | -229 | 2,359 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-230 | -230 | 2,484 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-231 | -231 | 2,609 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-232 | -232 | 2,734 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-233 | -233 | 2,859 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-234 | -234 | 2,984 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-235 | -235 | 3,109 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-236 | -236 | 3,234 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-237 | -237 | 3,359 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-238 | -238 | 3,484 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-239 | -239 | 3,609 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-240 | -240 | 3,734 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-241 | -241 | 3,859 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-242 | -242 | 3,984 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-243 | -243 | 4,109 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-244 | -244 | 4,234 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-245 | -245 | 4,359 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-246 | -246 | 4,484 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-247 | -247 | 4,609 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-248 | -248 | 4,734 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-249 | -249 | 4,859 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-250 | -250 | 4,984 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-251 | -251 | 5,109 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-252 | -252 | 5,234 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-253 | -253 | 5,359 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-254 | -254 | 5,484 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-255 | -255 | 5,609 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-256 | -256 | 5,734 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-257 | -257 | 5,859 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-258 | -258 | 5,984 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-259 | -259 | 6,234 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-260 | -260 | 6,484 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-261 | -261 | 6,734 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-262 | -262 | 6,984 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-263 | -263 | 7,234 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-264 | -264 | 7,484 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-265 | -265 | 7,734 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-266 | -266 | 7,984 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-267 | -267 | 8,234 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-268 | -268 | 8,484 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-269 | -269 | 8,734 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-270 | -270 | 8,984 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-271 | -271 | 9,234 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-272 | -272 | 9,484 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-273 | -273 | 9,734 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-274 | -274 | 9,984 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-275 | -275 | 10,484 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-276 | -276 | 10,984 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-277 | -277 | 11,484 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-278 | -278 | 11,984 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-279 | -279 | 12,984 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-280 | -280 | 13,984 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-281 | -281 | 14,984 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-282 | -282 | 15,955 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-283 | -283 | 16,955 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-284 | -284 | 17,955 | 0,139 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-309 | -309 | 0,412 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-310 | -310 | 0,475 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-311 | -311 | 0,537 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-312 | -312 | 0,600 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-313 | -313 | 0,662 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-314 | -314 | 0,725 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-315 | -315 | 0,787 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-316 | -316 | 0,850 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-317 | -317 | 0,912 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-318 | -318 | 0,975 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-319 | -319 | 1,037 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-320 | -320 | 1,100 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-321 | -321 | 1,162 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-322 | -322 | 1,225 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-323 | -323 | 1,287 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-324 | -324 | 1,350 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-325 | -325 | 1,475 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-326 | -326 | 1,600 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-327 | -327 | 1,725 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-328 | -328 | 1,850 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-329 | -329 | 1,975 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-330 | -330 | 2,100 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-331 | -331 | 2,225 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-332 | -332 | 2,350 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-333 | -333 | 2,475 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-334 | -334 | 2,600 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-335 | -335 | 2,725 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-336 | -336 | 2,850 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-337 | -337 | 2,975 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-338 | -338 | 3,100 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-339 | -339 | 3,225 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-340 | -340 | 3,350 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-341 | -341 | 3,475 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-342 | -342 | 3,600 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-343 | -343 | 3,725 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-344 | -344 | 3,850 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-345 | -345 | 3,975 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-346 | -346 | 4,100 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-347 | -347 | 4,225 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-348 | -348 | 4,350 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-349 | -349 | 4,475 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-350 | -350 | 4,600 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-351 | -351 | 4,725 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-352 | -352 | 4,850 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-353 | -353 | 4,975 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-354 | -354 | 5,100 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-355 | -355 | 5,225 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-356 | -356 | 5,350 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-357 | -357 | 5,475 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-358 | -358 | 5,600 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-359 | -359 | 5,725 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-360 | -360 | 5,850 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-361 | -361 | 5,975 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-362 | -362 | 6,225 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-363 | -363 | 6,475 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-364 | -364 | 6,725 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-365 | -365 | 6,975 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-366 | -366 | 7,225 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-367 | -367 | 7,475 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-368 | -368 | 7,725 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-369 | -369 | 7,975 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-370 | -370 | 8,225 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-371 | -371 | 8,475 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-372 | -372 | 8,725 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-373 | -373 | 8,975 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-374 | -374 | 9,225 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-375 | -375 | 9,475 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-376 | -376 | 9,725 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-377 | -377 | 9,975 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-378 | -378 | 10,475 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-379 | -379 | 10,975 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-380 | -380 | 11,475 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-381 | -381 | 11,975 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-382 | -382 | 12,975 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-383 | -383 | 13,975 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-384 | -384 | 14,975 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-385 | -385 | 15,955 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-386 | -386 | 16,955 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-387 | -387 | 17,955 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-388 | -388 | 18,955 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-389 | -389 | 19,955 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-390 | -390 | 20,955 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-391 | -391 | 21,955 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-392 | -392 | 22,940 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-393 | -393 | 23,940 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-394 | -394 | 24,940 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-395 | -395 | 25,940 | 0,210 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-425 | -425 | 4,475 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-426 | -426 | 4,600 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-427 | -427 | 4,725 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-428 | -428 | 4,850 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-429 | -429 | 4,975 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-430 | -430 | 5,100 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-431 | -431 | 5,225 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-432 | -432 | 5,350 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-433 | -433 | 5,475 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-434 | -434 | 5,600 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-435 | -435 | 5,725 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-436 | -436 | 5,850 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-437 | -437 | 5,975 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-438 | -438 | 6,225 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-439 | -439 | 6,475 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-440 | -440 | 6,725 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-441 | -441 | 6,975 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-442 | -442 | 7,225 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-443 | -443 | 7,475 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-444 | -444 | 7,725 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-445 | -445 | 7,975 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-446 | -446 | 8,475 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-447 | -447 | 8,975 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-448 | -448 | 9,475 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-449 | -449 | 9,975 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-450 | -450 | 10,475 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-451 | -451 | 10,975 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-452 | -452 | 11,475 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-453 | -453 | 11,975 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-454 | -454 | 12,475 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-455 | -455 | 12,975 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-456 | -456 | 13,475 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-457 | -457 | 13,975 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-458 | -458 | 14,475 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-459 | -459 | 14,975 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-460 | -460 | 15,475 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-461 | -461 | 15,955 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-462 | -462 | 16,455 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-463 | -463 | 16,955 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-464 | -464 | 17,455 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-465 | -465 | 17,955 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-466 | -466 | 18,455 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-467 | -467 | 18,955 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-468 | -468 | 19,455 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-469 | -469 | 19,955 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-470 | -470 | 20,955 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-471 | -471 | 21,955 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-472 | -472 | 22,940 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-473 | -473 | 23,940 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-474 | -474 | 24,940 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
| MS28775-475 | -475 | 25,940 | 0,275 | Sustituida | AS28775A |
Los identificadores a continuación abren la página del tamaño correspondiente a ese número de referencia, donde se lista la tabla militar completa para el tamaño. Las páginas detalladas de piezas individuales se publican en el sitio web en inglés.